●・・・原材料として使用しています。
▲・・・(コンタミ)原材料としての使用はありませんが、該当するアレルギー物質を含む商品と共通の設備で製造しています。
製品名 | ますだそば |
JANコード | 4979272030014 |
特徴 | 外国産そば粉、4割弱使用。 つゆとのなじみやすさとそばの風味が生かされる。 |
内容量 | 150g |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、そば粉、山芋粉/加工澱粉、pH調整剤 |
消費・賞味期限 | 7日 |
希望小売価格 | ¥80 (税抜) |
アレルギー
卵 | 小麦 | そば | やまいも |
▲ | ● | ● | ● |
栄養成分表示
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
186kcal | 7.4g | 1.4g | 36.0g | 0.1g |
製品名 | かごんま流そば |
JANコード | 4979272030281 |
特徴 | 国内産そば粉、約6割弱使用。風味となめらかさが特徴の人気の高いそばです。 ※コープ鹿児島・宮崎のみ販売(限定) |
内容量 | 150g |
原材料 | そば粉(そば(国産))、小麦粉(国内製造)、山芋粉/加工澱粉 |
消費・賞味期限 | 7日 |
希望小売価格 | ¥90 (税抜) |
アレルギー
卵 | 小麦 | そば | やまいも |
▲ | ● | ● | ● |
栄養成分表示
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
207kcal | 8.3g | 1.7g | 39.6g | 0.1g |
製品名 | かけそば |
JANコード | 4979272030236 |
特徴 | 外国産そば粉、4割弱使用。スープを温めて、そばを入れるだけで簡単調理で本格的なそばができる。人気No1の商品。 |
内容量 | 総重量432g(麺150gX1 スープ280gX1 揚げ玉2gX1) |
原材料 | 【麺】小麦粉(国内製造)、そば粉、山芋粉/加工澱粉 【スープ】しょうゆ(大豆・小麦を含む)、かつお削りぶし、食塩、還元水あめ、醗酵調味料、砂糖、にぼし、たん白酵素分解物(さばを含む)、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料 【あげ玉】植物油脂、小麦粉、コーンスターチ、食塩/調味料(アミノ酸)、キシロース、膨張剤、カロチノイド色素、酸化防止剤(V.E) |
消費・賞味期限 | 7日 |
希望小売価格 | ¥145 (税抜) |
アレルギー
卵 | 小麦 | そば | さば | 大豆 | やまいも |
▲ | ● | ● | ● | ● | ● |
栄養成分表示
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
225kcal | 8.3g | 2.4g | 42.1g | 4.4g |
製品名 | 大地に感謝そば(2食) |
JANコード | 4979272030298 |
特徴 | 外国産そば粉、5割弱使用。ボリュームがある2食入りの太切りそば。山芋粉をつなぎに使用し、なめらかな食感と風味豊かな味わいが楽しめます。 |
内容量 | 300g |
原材料 | そば粉(国内製造)、小麦粉(国内製造)、山芋粉/加工澱粉 |
消費・賞味期限 | 7日 |
希望小売価格 | ¥170 (税抜) |
アレルギー
卵 | 小麦 | そば | やまいも |
▲ | ● | ● | ● |
栄養成分表示 (150gあたり)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
186kcal | 7.4g | 1.4g | 36g | 0.1g |
そば |
● |
製品名 | うどん |
JANコード | 4979272010016 |
特徴 | 九州産小麦『チクゴイズミ』とオーストラリア産小麦をブレンドした独特のもちっと触感のうどん。焼き、かけに適しており、うどん本来の味わいが楽しめます。 |
内容量 | 180g |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、食塩/加工澱粉、pH調整剤 |
消費・賞味期限 | 5日 |
希望小売価格 | ¥70 (税抜) |
アレルギー
卵 | 小麦 | そば |
▲ | ● | ▲ |
栄養成分表示 (1食 180gあたり)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
223kcal | 5.0g | 0.7g | 49.1g | 0.5g |
製品名 | かけうどん |
JANコード | 4979272010207 |
特徴 | スープを温めて、麺を入れるだけで簡単調理のできるうどんセット。煮込んでも煮くずれしにくい麺が特徴。 |
内容量 | 総重量462g(麺180gX1 スープ280gX1 揚げ玉2gX1) |
原材料 | 【麺】小麦粉(国内製造)、食塩/加工澱粉、pH調整剤 【スープ】しょうゆ(大豆・小麦を含む)、かつお削りぶし、食塩、還元水あめ、発酵調味料、砂糖、にぼし、たん白酵素分解物(さばを含む)、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料 【あげ玉】植物油脂、小麦粉、コーンスターチ、食塩/調味料(アミノ酸)、キシロース、膨張剤、カロチノイド色素、酸化防止剤(V.E) |
消費・賞味期限 | 7日 |
希望小売価格 | ¥145 (税抜) |
アレルギー
卵 | 小麦 | そば | さば | 大豆 |
▲ | ● | ▲ | ● | ● |
栄養成分表示
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
262kcal | 6.0g | 1.8g | 55.2g | 4.8g |
製品名 | かごんま冷麺 (エーコープ・生協 PB商品) |
JANコード | 4979272020237 |
特徴 | 甘藷澱粉50%配合のもちっとした独特の食感が味わえる麺に、鰹節ベースの旨みがしっかりしたスープがよく絡む冷麺です。 |
内容量 | 全重量520g (麺110g×2、スープ150g×2) |
原材料 | 【麺】小麦粉(国内製造)、甘藷澱粉(さつまいも(鹿児島県産))、小麦たん白、還元水あめ、食塩/酒精、かんすい 【スープ】しょうゆ(大豆・小麦を含む)、風味原料(鰹節)、砂糖、食塩、還元水あめ、発酵調味料/調味料(アミノ酸等) |
消費・賞味期限 | 14日 |
希望小売価格 | ¥298 (税抜) |
アレルギー
卵 | 小麦 | そば | 大豆 |
▲ | ● | ▲ | ● |
栄養成分表示 (1食当り)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
240kcal | 6.5g | 0.9g | 51.3g | 2.6g |
製品名 | 九州産小麦の冷し中華(甘酢だれ) |
JANコード | 4979272020299 |
特徴 | 2食タイプの冷し中華。弾力のあるモチモチした麺に、さっぱりとした甘酢スープが良く合います。 |
内容量 | 全重量310g(麺220g(麺110g×2、甘酢だれ45g×2)) |
原材料 | 【麺】小麦粉(国内製造)、小麦たん白、還元水あめ、食塩/加工澱粉、かんすい、酒精、プロピレングリコール、クチナシ色素 【スープ】ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、しょうゆ、醸造酢、砂糖、食塩、ごま油、ポークエキス/調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) |
消費・賞味期限 | 20日 |
希望小売価格 |
アレルギー
卵 | 小麦 | そば | 大豆 | ごま |
▲ | ● | ▲ | ● | ● |
栄養成分表示 (1食当り)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
367kcal | 12.0g | 0.7g | 78.3g | 4.2g |
製品名 | 九州産小麦の冷し中華(ごまだれ) |
JANコード | 4979272020305 |
特徴 | 2食タイプの冷し中華。弾力のあるモチモチした麺に、コクのあるゴマだれが良く合います。 |
内容量 | 全重量330g(麺220g(麺110g×2、ごまだれ55g×2)) |
原材料 | 【麺】小麦粉(国内製造)、小麦たん白、還元水あめ、食塩/加工澱粉、かんすい、酒精、プロピレングリコール、クチナシ色素 【スープ】ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、しょうゆ、砂糖、醸造酢、味噌、ねりごま、食塩、ごま油、かつおエキス、でん粉/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) |
消費・賞味期限 | 20日 |
希望小売価格 |
アレルギー
卵 | 小麦 | そば | 大豆 | ごま |
▲ | ● | ▲ | ● | ● |
栄養成分表示 (1食当り)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
397kcal | 13.0g | 2.4g | 80.9g | 5.0g |
製品名 | 中華麺 |
JANコード | 4979272020015 |
特徴 | ぷりぷりとした自慢の中華麺は、ラーメンやちゃんぽん、焼きそばにも最適です。 |
内容量 | 150g |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、食塩/かんすい、クチナシ色素 |
消費・賞味期限 | 7日 |
希望小売価格 | ¥75 (税抜) |
アレルギー
卵 | 小麦 | そば |
▲ | ● | ▲ |
栄養成分表示
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
236kcal | 7.5g | 0.8g | 49.7g | 0.5g |
製品名 | つゆ |
JANコード | 4979272300094 |
特徴 | かつお節ベースのつゆは、風味と旨みのバランスが良く、やさしい味わいとなっております。 |
内容量 | 280g |
原材料 | しょうゆ(国内製造)かつお削りぶし、食塩、還元水あめ、醗酵調味料、砂糖、にぼし、たん白酵素分解物、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料(一部に小麦・さば・大豆を含む) |
消費・賞味期限 | 60日 |
希望小売価格 | ¥100 (税抜) |
アレルギー
卵 | 小麦 | さば | 大豆 |
● | ● | ● | ● |
栄養成分表示
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
25kcal | 0.8g | 0.0g | 5.3g | 4.3g |
製品名 | 業務用 九州産 22番 |
特徴 | 細麺の熟成された麺は常温で保存でき、濃いスープから薄めのスープでもなじみの良い麺です。九州産の小麦を使用しています。 |
内容量 | 130g |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、還元水あめ、食塩/加工澱粉、かんすい、酒精、プロピレングリコール、水酸化Ca、くちなし色素 |
消費・賞味期限 | 30日 |
アレルギー
卵 | 小麦 | そば |
▲ | ● | ▲ |
製品名 | 華蓮用 しゃぶ麺 |
特徴 | 鍋物に入れても煮崩れしにくく、生らーめん独特の食感が楽しめます。 ※しゃぶしゃぶ専用麺(しゃぶ麺専用スープあり) |
内容量 | 100g |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、還元水あめ、食塩、植物油脂、加工澱粉、かんすい、酒精、プロピレングリコール、水酸化Ca、増粘多糖類、くちなし色素 |
消費・賞味期限 | 30日 |
アレルギー
卵 | 小麦 | そば |
▲ | ● | ▲ |
製品名 | しぶしの夏そば4割(Aコープ・生協) |
JANコード | 4979272602105 |
特徴 | 初夏に収穫された志布志産の生そば。「春のいぶき」という品種の夏の新そば。鹿児島県内の生協・Aコープ店舗にて限定販売。(原料がなくなり次第、販売終了) |
内容量 | 300g(麺100g×2、ざるつゆ50g×2) |
原材料 | 【麺】小麦粉(国内製造)、そば粉(志布志産)、還元水飴/酒精 【つゆ】米発酵調味料、還元水飴、しょうゆ(混合)、糖類(砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、水飴、砂糖)、鰹節エキス、たん白加水分解物、さば削り節、うるめ削り節、食塩/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、酸味料、(一部に卵・小麦・そば・大豆・豚肉・鶏肉・さばを含む) |
消費・賞味期限 | 7日 |
アレルギー
卵 | 小麦 | そば | 大豆 | 豚肉 | 鶏肉 | さば |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
栄養成分表示 (1食当り)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
174.5kcal | 6.2g | 0.7g | 36.0g | 1.5g |
製品名 | なつこ ~志布志の夏そば粉~ |
JANコード | 4979272033411 |
特徴 | 初夏に収穫された「春のいぶき」という品種の、志布志産のそば粉。手打ちそばやそばがき、製菓用としてもご使用いただけます。 |
内容量 | 総重量500g |
原材料 | そば(鹿児島県・志布志産) |
消費・賞味期限 | 90日 |
アレルギー
そば |
● |
製品名 | とんちゃんスープ |
特徴 | 豚骨ベースの業務用スープ。 |
内容量 | 1kg |
原材料 | ポークエキス(国内製造)、ラード、鰹節エキス、醤油、食塩、香辛料、食用植物油、チキン油、砂糖、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、(原材料の一部に、乳、小麦、大豆、さばを含む) |
消費・賞味期限 | 1年 |
アレルギー
乳 | 小麦 | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
製品名 | しゃぶ麺スープ |
特徴 | 華蓮専用のしゃぶしゃぶ専用スープ。 |
内容量 | 1kg |
原材料 | ポークエキス(国内製造)、鰹節エキス、黒豚ミートエキス、食塩、砂糖、醤油、アミノ酸液、香辛料、ゼラチン、魚醤調味料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(グァーガム)、(一部に乳成分・小麦・大豆・豚肉・さば・ゼラチンを含む) |
消費・賞味期限 | 1年 |
アレルギー
乳 | 小麦 | さば | 大豆 | 豚肉 | ゼラチン |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
製品名 | しゃぶ麺調味油 |
特徴 | 華蓮専用の専用スープ1kgに対して5袋入れる。豚骨独自の風味となる調味油。 |
内容量 | 調味油:20g |
原材料 | 食用植物油脂、香辛料、香料、着色料(カロチン)、酸化防止剤(V.E)、(原材料の一部に、乳、大豆を含む) |
消費・賞味期限 | 1年 |
アレルギー
乳 | 大豆 |
● | ● |